<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Inmobiliaria en Elche, Marhouse InternationalNoticias</title>
	<atom:link href="http://www.marhouseinternational.com/c/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marhouseinternational.com</link>
	<description>Venta de pisos en Elche, apartamentos en la Costa Blanca, naves industriales en Crevillente y otros inmuebles.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN INMUEBLES EN ESPAÑA AUMENTÓ UN 27,8 POR CIENTO ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1701-la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-aumento-un-278-por-ciento-entre-enero-y-septiembre-del-ano-pasado/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1701-la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-aumento-un-278-por-ciento-entre-enero-y-septiembre-del-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Las inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 27,8 por ciento hasta septiembre respecto al mismo periodo del pasado año, con 3.601 millones de euros, tras crecer tan sólo un 2,6 por ciento en 2010, según datos del Banco de España.
Además, estas inversiones superaron los 1.000 millones de euros durante tres trimestres consecutivos, algo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1701-la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-aumento-un-278-por-ciento-entre-enero-y-septiembre-del-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EUROPEA ALCANZA LOS 148.000 MILLONES DE DÓLARES, GRACIAS AL IMPULSO DE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1697-la-inversion-inmobiliaria-europea-alcanza-los-148-000-millones-de-dolares-gracias-al-impulso-de-cuarto-trimestre-del-ano/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1697-la-inversion-inmobiliaria-europea-alcanza-los-148-000-millones-de-dolares-gracias-al-impulso-de-cuarto-trimestre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EUROPEA ALCANZA LOS 148.000 MILLONES DE DÓLARES, GRACIAS AL IMPULSO DE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 22/01/2012
En 2011 se invirtieron 148.000 millones de dólares en el inmobiliario de empresa europeo, que supone un incremento del cuatro por ciento, con respecto a la inversión en ese segmento en 2010, según indica la consultora inmobiliaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1697-la-inversion-inmobiliaria-europea-alcanza-los-148-000-millones-de-dolares-gracias-al-impulso-de-cuarto-trimestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TODAS LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDAS NUEVAS DISFRUTARÁN DEL IVA SUPERREDUCIDO DEL CUATRO POR CIENTO</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1695-todas-las-compraventas-de-viviendas-nuevas-disfrutaran-del-iva-superreducido-del-cuatro-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1695-todas-las-compraventas-de-viviendas-nuevas-disfrutaran-del-iva-superreducido-del-cuatro-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Las viviendas nuevas de lujo, las casas en la playa, las segundas residencias en general, y las plazas de garaje recién terminadas gozarán de un IVA superreducido, el mismo que se aplica a productos de primera necesidad como los medicamentos, el pan y los cereales, los libros o los vehículos especiales.
Fuentes del Ministerio de Hacienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1695-todas-las-compraventas-de-viviendas-nuevas-disfrutaran-del-iva-superreducido-del-cuatro-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN INMUEBLES EN ESPAÑA CRECIÓ UN 27,8 POR CIENTO HASTA SEPTIEMBRE</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1682-la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-crecio-un-278-por-ciento-hasta-septiembre/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1682-la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-crecio-un-278-por-ciento-hasta-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[






Las 			inversiones extranjeras en inmuebles españoles alcanzaron los 			3.601 millones de euros superando, por tercer trimestre 			consecutivo, los 1.000 millones de euros, algo que no se observada 			desde 2008. En el tercer trimestre de 2011 el incremento 			interanual de las compras fue del 19,2 por ciento.




Las 			inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 27,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1682-la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-crecio-un-278-por-ciento-hasta-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE RECUPERA LA DESGRAVACIÓN FISCAL POR COMPRA DE VIVIENDA Y SE MANTIENE EL IVA REDUCIDO</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1675-se-recupera-la-desgravacion-fiscal-por-compra-de-vivienda-y-se-mantiene-el-iva-reducido/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1675-se-recupera-la-desgravacion-fiscal-por-compra-de-vivienda-y-se-mantiene-el-iva-reducido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[






 
El 			futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado en la 			sesión de su  investidura cuáles serán sus principales 			iniciativas en materia de Vivienda: la prórroga del IVA 			superreducido para la compra de casas a estrenar y la recuperación 			de la deducción por adquisición para todas las rentas.





Rajoy 			ha anunciado que su Gobierno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1675-se-recupera-la-desgravacion-fiscal-por-compra-de-vivienda-y-se-mantiene-el-iva-reducido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VICTORIA DEL PP TRAE CAMBIOS EN LA FISCALIDAD DE LA VIVIENDA</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1661-la-victoria-del-pp-trae-cambios-en-la-fiscalidad-de-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1661-la-victoria-del-pp-trae-cambios-en-la-fiscalidad-de-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[El área de vivienda, que podría seguir siendo asumida, junto a Medio Ambiente y Transporte, por el Ministerio de Fomento como ya han apuntado fuentes populares, vivirá principalmente cambios en materia fiscal.
Mariano Rajoy, dentro de su reforma fiscal que incluye la modificación del impuesto sobre la renta, recuperará la deducción por compra de vivienda habitual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1661-la-victoria-del-pp-trae-cambios-en-la-fiscalidad-de-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MADRID UNA DE LAS CIUDADES MÁS ATRACTIVAS DEL MUNDO PARA HACER NEGOCIOS</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1659-madrid-una-de-las-ciudades-mas-atractivas-del-mundo-para-hacer-negocios/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1659-madrid-una-de-las-ciudades-mas-atractivas-del-mundo-para-hacer-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Madrid es la séptima del mundo y la cuarta de la Unión Europea preferida por los empresarios para vivir, trabajar y hacer negocios, según refleja el Estudio Mundial de Ciudades 2011, elaborado por la revista Euromoney y presentado el miércoles en Madrid.
La publicación sitúa a la capital de España como la ciudad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1659-madrid-una-de-las-ciudades-mas-atractivas-del-mundo-para-hacer-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROFUND INVESTMENTS CONSTRUIRÁ EL MAYOR CENTRO COMERCIAL DE EUROPA EN PATERNA, VALENCIA</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1648-eurofund-investments-construira-el-mayor-centro-comercial-de-europa-en-paterna-valencia/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1648-eurofund-investments-construira-el-mayor-centro-comercial-de-europa-en-paterna-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[El grupo inversor Eurofund Investments construirá un gran centro comercial y de ocio en Paterna, Valencia, sobre una parcela de 500.000 metros cuadrados para convertirse en un foco empresarial y lúdico con un área de influencia global de más de tres millones de personas.
 
 
El centro comercial Puerto Ademuz precisará una inversión de  más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1648-eurofund-investments-construira-el-mayor-centro-comercial-de-europa-en-paterna-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN CRECIÓ UN 0,2 POR CIENTO EN LA EUROZONA</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1576-la-actividad-de-la-construccion-crecio-un-02-por-ciento-en-la-eurozona/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1576-la-actividad-de-la-construccion-crecio-un-02-por-ciento-en-la-eurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[La actividad del sector de la construcción en la zona euro, durante el pasado mes de agosto, registró una subida de dos décimas respecto al mes anterior, cuando había crecido un 1,8 por ciento, mientras que en términos interanuales repuntó un 2,5 por ciento, según los datos publicados por la oficina europea de estadística, Eurostat.
 
 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1576-la-actividad-de-la-construccion-crecio-un-02-por-ciento-en-la-eurozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PRECIO DE LOS ALQUILERES SUBE EL UNO POR CIENTO</title>
		<link>http://www.marhouseinternational.com/iid/1567-el-precio-de-los-alquileres-sube-el-uno-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.marhouseinternational.com/iid/1567-el-precio-de-los-alquileres-sube-el-uno-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marhouseinternational.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[El precio de los alquileres subió un uno por ciento en el mes de septiembre, unas dos veces menos que el índice general, que se situó en el 3,1 por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, INE.
De esta forma, los arrendamientos siguen encareciéndose por debajo del nivel general de precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marhouseinternational.com/iid/1567-el-precio-de-los-alquileres-sube-el-uno-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

